Corona-status i Grønland |
||
---|---|---|
Antal testede | 21.482 | |
Antal smittede | 31 | |
Antal raskmeldte | 31 | |
Antal indlagte | 0 | |
Antal i respirator | 0 | |
Antal døde | 0 | |
Kilde: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik | ||
Opdateret: 13. april 2021 kl. 11:45 |
Corona-status i Grønland |
||
---|---|---|
Antal testede | 21.482 | |
Antal smittede | 31 | |
Antal raskmeldte | 31 | |
Antal indlagte | 0 | |
Antal i respirator | 0 | |
Antal døde | 0 | |
Kilde: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik | ||
Opdateret: 13. april 2021 kl. 11:45 |