Corona-status i Grønland |
||
---|---|---|
Antal testede | 19.065 | |
Antal smittede | 30 | |
Antal raskmeldte | 30 | |
Antal indlagte | 0 | |
Antal i respirator | 0 | |
Antal døde | 0 | |
Kilde: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik | ||
Opdateret: 24. februar 2021 kl. 11:00 |
Corona-status i Grønland |
||
---|---|---|
Antal testede | 19.065 | |
Antal smittede | 30 | |
Antal raskmeldte | 30 | |
Antal indlagte | 0 | |
Antal i respirator | 0 | |
Antal døde | 0 | |
Kilde: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik | ||
Opdateret: 24. februar 2021 kl. 11:00 |