Skip to main content
-11° C
1.7 m/s NE
-12° C
2.8 m/s NE
-7° C
5.1 m/s SE
-13° C
5.8 m/s E
-15° C
4.4 m/s E
-5° C
11.4 m/s ENE
-10° C
6.4 m/s E
-9° C
8.3 m/s E
8.6 m/s E
-17° C
3.3 m/s ESE
-4° C
11.1 m/s E
7.6 m/s SE
-2° C
11.2 m/s SE
3.5 m/s ENE
-8° C
4.8 m/s ENE
3.5 m/s NNE
2.3 m/s WNW
2 m/s NNW
-19° C
5.9 m/s SW
-18° C
0.8 m/s SW
-14° C
1.4 m/s S
-38° C
4.5 m/s ESE
Meeqqat juullimut ammartagaat. Børnenes julekalender.
24. December 2013 · 18:00
23. December 2013 · 18:00
22. December 2013 · 18:00
21. December 2013 · 18:00
20. December 2013 · 18:00
19. December 2013 · 18:00
18. December 2013 · 18:00
17. December 2013 · 18:00
16. December 2013 · 18:00
15. December 2013 · 18:00
14. December 2013 · 18:00
13. December 2013 · 18:00
12. December 2013 · 18:00
11. December 2013 · 18:00
10. December 2013 · 18:00
9. December 2013 · 18:00
8. December 2013 · 18:00
7. December 2013 · 18:00
6. December 2013 · 18:00
5. December 2013 · 18:00
KNR's YouTube kanaler:
KNR tv youtube.com/knrgreenland
KNR nyheder youtube.com/nutaarsiassat
KNR for børn youtube.com/meeqqanut