Corona-status i Grønland |
||
---|---|---|
Antal testede | 19.100 | |
Antal smittede | 30 | |
Antal raskmeldte | 30 | |
Antal indlagte | 0 | |
Antal i respirator | 0 | |
Antal døde | 0 | |
Kilde: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik | ||
Opdateret 26. februar 2021 kl. 11:00 |
Corona-status i Grønland |
||
---|---|---|
Antal testede | 19.100 | |
Antal smittede | 30 | |
Antal raskmeldte | 30 | |
Antal indlagte | 0 | |
Antal i respirator | 0 | |
Antal døde | 0 | |
Kilde: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik | ||
Opdateret 26. februar 2021 kl. 11:00 |
Hvad må du, og hvad må du ikke? Få svar her.
28. januar 2021 · 08:12
Corona-status i Grønland |
||
---|---|---|
Antal testede | 19.100 | |
Antal smittede | 30 | |
Antal raskmeldte | 30 | |
Antal indlagte | 0 | |
Antal i respirator | 0 | |
Antal døde | 0 | |
Kilde: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik | ||
Opdateret: 26. februar 2021 kl. 11:00 |