Corona-status i Grønland |
||
---|---|---|
Antal testede | 16.504 | |
Antal smittede | 30 | |
Antal raskmeldte | 29 | |
Antal indlagte | 0 | |
Antal i respirator | 0 | |
Antal døde | 0 | |
Kilde: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik | ||
Opdateret 15. januar 2021 kl. 10:30 |
Corona-status i Grønland |
||
---|---|---|
Antal testede | 16.504 | |
Antal smittede | 30 | |
Antal raskmeldte | 29 | |
Antal indlagte | 0 | |
Antal i respirator | 0 | |
Antal døde | 0 | |
Kilde: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik | ||
Opdateret 15. januar 2021 kl. 10:30 |
Hvad må du, og hvad må du ikke? Få svar her.
23. december 2020 · 16:17
Corona-status i Grønland |
||
---|---|---|
Antal testede | 16.504 | |
Antal smittede | 30 | |
Antal raskmeldte | 29 | |
Antal indlagte | 0 | |
Antal i respirator | 0 | |
Antal døde | 0 | |
Kilde: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik | ||
Opdateret: 15. januar 2021 kl. 10:30 |