Corona-status i Grønland |
||
---|---|---|
Antal testede | 16.840 | |
Antal smittede | 30 | |
Antal raskmeldte | 29 | |
Antal indlagte | 0 | |
Antal i respirator | 0 | |
Antal døde | 0 | |
Kilde: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik | ||
Opdateret: 18. januar 2021 kl. 10:30 |
Corona-status i Grønland |
||
---|---|---|
Antal testede | 16.840 | |
Antal smittede | 30 | |
Antal raskmeldte | 29 | |
Antal indlagte | 0 | |
Antal i respirator | 0 | |
Antal døde | 0 | |
Kilde: Nunatsinni Nakorsaaneqarfik | ||
Opdateret: 18. januar 2021 kl. 10:30 |